JHBD9-驱动液压扭矩扳手4960Nm-49600Nm
JHBD系列是精弘液压着力打造投放国际市场的一款专业级别的液压扭矩扳手。采用超高强度的航空材料铝钛合金制造,重量轻、强度高,一体式设计保证了其适用范围非常广。JHBD系列扭矩扳手规格齐全,从185-70315N共11个标准型号,最大扭矩可延伸至150000Nm。精弘液压拥有完整的系统配套能力,规格最全,螺栓覆盖最广。
产品亮点:
■最大工作压力为70MPa,采用最先进的精密棘轮驱动,输出扭矩重复精度高达±3%
■采用360° x180°可旋转油管接头,使用范围广
■扳机式锁扣可将 360° 微调式反力臂放置在任何支点上
■直推式驱动轴设计,能够快速地切换拧紧和拆卸状态
■锁扣式驱动轴可根据客户要求定做
JHBD系列-驱动扭矩扳手选型表
型号 | JHBD1 | JHBD2 | JHBD3 | JHBD4 | JHBD5 | JHBD6 | JHBD7 | JHBD8 | JHBD9 | JHBD10 | JHBD11 | JHBD12 |
扭矩 (Nm) | 190 1900 | 440 4400 | 780 7800 | 1070 10700 | 1550 15500 | 2050 20500 | 2620 26200 | 3500 35000 | 4960 49600 | 5910 59100 | 7030 70300 | 14080 140800 |
重量 (Kg) | 2.7 | 4.8 | 8.8 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 37.5 | 44 | 63 | 89 | 155 |
L1 | 138 | 168 | 207 | 226 | 250 | 281 | 304 | 331 | 390 | 412 | 418 | 520 |
L2 | 194 | 244 | 296 | 326 | 366 | 402 | 442 | 483 | 558 | 570 | 596 | 758 |
L3 | 63 | 79 | 99 | 110 | 120 | 132 | 146 | 158 | 177 | 188 | 195 | 246 |
H1 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 112 | 120 | 138 | 150 | 163 | 166 | 210 |
H2 | 73 | 99 | 124 | 133 | 143 | 165 | 183 | 202 | 219 | 229 | 236 | 307 |
H3 | 96 | 125 | 152 | 170 | 186 | 208 | 226 | 250 | 282 | 288 | 300 | 415 |
H4 | 140 | 165 | 193 | 211 | 227 | 249 | 267 | 291 | 323 | 332 | 366 | 473 |
R1 | 26 | 34 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 77 | 80 | 82 | 115 |
R2 | 107 | 132 | 162 | 178 | 199 | 218 | 240 | 260 | 298 | 303 | 325 | 400 |
方驱 | 3/4’ | 1’ | 1-1/2’ | 1-1/2’ | 1-1/2’ | 2’ | 2-1/2’ | 2-1/2’ | 2-1/2’ | 2-1/2’ | 3’ | 4’ |
注意:
■产品的选取依据螺栓锁紧及拆卸扭矩值而定,扭矩值会因螺栓直径、材质、 工况及设制造厂要求而有所不同。
■表中参数的变更,恕不另行通知。
■可根据需要订制特殊规格的驱动轴及反作用力臂。
实景案例:
液压扭矩扳手的选择
一、扭矩的确认
参考图纸要求找出螺栓的扭矩值为多少,对螺栓所需扭矩不清楚,请参照“螺栓及螺母最大扭矩推荐值”查找相应的扭矩值。
二、空间的考虑
由于使用现场按住位置的限制,注意选择扳手使用空间的位置。如图:
以上的情况,驱动型无法工作时就需要选中空液压扳手,他独特之处在于可将扳手分为两部分:工作头部分和动力头部分,同型号动力头不变,工作头在该型号范围内,可通过更换工作头来实现拆装大小不同规格的螺栓。另外,也可以在一个规格中加装变径改变其六角对边大小来实现拆装不同规格的螺栓。
液压扳手选型工况空间的考虑
螺栓及螺母最大扭矩推荐值
强度等级 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||
最小破断强度 | 400 MPa | 600 MPa | 800 MPa | 1000 MPa | 1200 MPa | ||||||
材质 | 一般构造用钢 | 机械构造用钢 | 铬钼合金钢 | 镍铬钼合金钢 | 镍铬钼合金钢 | ||||||
螺栓 | 螺母 对边 | 扭矩值 | 扭矩值 | 扭矩值 | 扭矩值 | 扭矩值 | |||||
M | S | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM |
16 | 24 | 9 | 87 | 13 | 131 | 18 | 174 | 25 | 245 | 30 | 294 |
18 | 27 | 13 | 128 | 20 | 192 | 26 | 256 | 37 | 360 | 44 | 432 |
20 | 30 | 17 | 170 | 26 | 256 | 35 | 341 | 49 | 479 | 59 | 575 |
22 | 34 | 24 | 232 | 36 | 348 | 47 | 465 | 69 | 653 | 80 | 784 |
24 | 36 | 30 | 294 | 45 | 442 | 60 | 589 | 84 | 828 | 101 | 994 |
27 | 41 | 44 | 432 | 66 | 647 | 88 | 863 | 124 | 1214 | 149 | 1457 |
30 | 46 | 60 | 585 | 89 | 877 | 119 | 1171 | 168 | 1646 | 201 | 1975 |
33 | 50 | 81 | 796 | 122 | 1195 | 162 | 1593 | 228 | 2240 | 274 | 2688 |
36 | 55 | 104 | 1023 | 157 | 1535 | 209 | 2046 | 294 | 2878 | 352 | 3453 |
39 | 60 | 135 | 1324 | 203 | 1986 | 270 | 2649 | 380 | 3725 | 456 | 4469 |
42 | 65 | 167 | 1638 | 251 | 2457 | 334 | 3277 | 470 | 4608 | 564 | 5529 |
45 | 70 | 209 | 2045 | 313 | 3068 | 417 | 4090 | 587 | 5752 | 704 | 6903 |
48 | 75 | 251 | 2461 | 376 | 3691 | 502 | 4921 | 706 | 6921 | 847 | 8305 |
52 | 80 | 325 | 3181 | 487 | 4771 | 649 | 6362 | 913 | 8946 | 1095 | 10736 |
56 | 85 | 404 | 3956 | 605 | 5934 | 807 | 7912 | 1135 | 11127 | 1362 | 13352 |
60 | 90 | 504 | 4932 | 755 | 7398 | 1006 | 9864 | 1415 | 13871 | 1698 | 16645 |
64 | 95 | 608 | 5960 | 912 | 8940 | 1216 | 11920 | 1710 | 16762 | 2052 | 20115 |
68 | 100 | 738 | 7230 | 1107 | 10845 | 1475 | 14460 | 2075 | 20335 | 2450 | 24401 |
72 | 105 | 885 | 8669 | 1327 | 13003 | 1769 | 17337 | 2488 | 24381 | 2985 | 29257 |
76 | 110 | 1050 | 10287 | 1574 | 15430 | 2099 | 20573 | 2952 | 28931 | 3542 | 34717 |
80 | 115 | 1234 | 12094 | 1851 | 18141 | 2468 | 24188 | 3471 | 34014 | 4164 | 40815 |
85 | 120 | 1493 | 14636 | 2240 | 21953 | 2987 | 29271 | 4200 | 41163 | 5040 | 49395 |
90 | 130 | 1787 | 17510 | 2680 | 26266 | 3573 | 35021 | 5025 | 49248 | 6030 | 59098 |
100 | 145 | 2484 | 24341 | 3726 | 36512 | 4976 | 48683 | 6985 | 68460 | 8382 | 82152 |
110 | 155 | 3342 | 32751 | 5012 | 49126 | 6683 | 65501 | 9399 | 92111 | 11278 | 110533 |
120 | 175 | 4378 | 42902 | 6566 | 64354 | 8755 | 85805 | 12312 | 120663 | 14771 | 144795 |
125 | 180 | 4967 | 48683 | 7451 | 73024 | 9935 | 97366 | 13971 | 136920 | 16765 | 164304 |
注:上表中螺栓预紧扭矩数据仅作参考,螺栓预紧扭矩首先应依据机械设备设计所需扭矩为准。
表中数值为螺栓达到屈服极限的 60% 时所测定,建议锁紧扭矩值为,表中数据 ×(70-80)%。
例如:M52、8.8 级螺栓,则锁紧扭矩为:6362 ×(70 - 80)% = 4453 - 5090 Nm。
选择扳手前应确认一个原则,即拆松螺母的扭矩是锁紧扭矩的 1.5 - 2.5 倍 。