产品特点:
最高使用压力:150MPa
自动回程机构设计
超行程红色警戒指示线,确保操作者安全。
不同规格的螺栓可以使用同一台拉伸器预紧或拆松,但必 须更换拉伸头和拨套。
产品选型及技术参数:
型号 | 适合螺栓 | 最大负载(KN) | 尺寸(mm) | 行程(mm) | 重量 (Kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
JHLDT0 | M20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 5 |
M22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | |||||
M24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | |||||
JHLDT1 | M24 | 486 | 109 | 74 | 27 | 29 | 120 | 138 | 8 | 7 |
M27 | 77 | 30 | 32 | 123 | 141 | |||||
M30 | 80 | 33 | 35 | 156 | 144 | |||||
M33 | 85 | 36 | 38 | 159 | 147 | |||||
M36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | |||||
JHLDT2 | M33 | 814 | 132 | 90 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
M36 | 96 | 39 | 47 | 158 | 153 | |||||
M39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | |||||
M42 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | |||||
JHLDT3 | M39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 450 | 10 | 15 |
M42 | 113 | 45 | 45 | 140 | 155 | |||||
M45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | |||||
M48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | |||||
JHLDT4 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
M56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | |||||
JHLDT5 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
M60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | |||||
M64 | 150 | 68 | 68 | 189 | 187 | |||||
M68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | |||||
JHLDT6 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 35 |
M76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | |||||
JHLDT7 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 50 |
M80 | 175 | 85 | 85 | 197 | 224 | |||||
M85 | 190 | 90 | 88 | 199 | 226 | |||||
M90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | |||||
JHLDT8 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 65 |
M100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | |||||
JHLDT9 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 110 | 110 | 234 | 254 | 12 | 85 |
M110 | 248 | 115 | 118 | 234 | 264 | |||||
M115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | |||||
JHLDT10 | M115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 110 |
M120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | |||||
M125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 |
使用液压拉伸器工况
■了解液压拉伸器的使用条件
■螺杆伸出螺母长度 ≥1 倍螺杆直径
■圆形螺母或六角形螺母
液压拉伸器工况调查表(请据实填写) | |||
螺栓规格 | N | mm | |
牙距 | P | mm | |
圆形螺母直径 | mm | ||
六角螺母对边 | S | ||
螺母厚度 | H3 | mm | |
圆形螺母拔孔高度 | H2 | mm | |
圆形螺母拔孔数量 | Z | mm | |
圆形螺母拔孔直径 | D | mm | |
垫片直径 | B | mm | |
垫片厚度 | H1 | mm | |
螺母距离 | A | mm | |
螺杆伸出长度 | H4 | mm | |
螺杆总伸出长度 | H5 | mm | |
螺杆距离顶端障碍物 | H6 | mm | |
螺母中心距离尖角 | L1 | mm | |
螺母中心距离侧壁 | L2 | mm | |
预紧扭矩 | T | mm |
螺栓及螺母最大扭矩推荐值
强度等级 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||
最小破断强度 | 400 MPa | 600 MPa | 800 MPa | 1000 MPa | 1200 MPa | ||||||
材质 | 一般构造用钢 | 机械构造用钢 | 铬钼合金钢 | 镍铬钼合金钢 | 镍铬钼合金钢 | ||||||
螺栓 | 螺母 对边 | 扭矩值 | 扭矩值 | 扭矩值 | 扭矩值 | 扭矩值 | |||||
M | S | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM |
16 | 24 | 9 | 87 | 13 | 131 | 18 | 174 | 25 | 245 | 30 | 294 |
18 | 27 | 13 | 128 | 20 | 192 | 26 | 256 | 37 | 360 | 44 | 432 |
20 | 30 | 17 | 170 | 26 | 256 | 35 | 341 | 49 | 479 | 59 | 575 |
22 | 34 | 24 | 232 | 36 | 348 | 47 | 465 | 69 | 653 | 80 | 784 |
24 | 36 | 30 | 294 | 45 | 442 | 60 | 589 | 84 | 828 | 101 | 994 |
27 | 41 | 44 | 432 | 66 | 647 | 88 | 863 | 124 | 1214 | 149 | 1457 |
30 | 46 | 60 | 585 | 89 | 877 | 119 | 1171 | 168 | 1646 | 201 | 1975 |
33 | 50 | 81 | 796 | 122 | 1195 | 162 | 1593 | 228 | 2240 | 274 | 2688 |
36 | 55 | 104 | 1023 | 157 | 1535 | 209 | 2046 | 294 | 2878 | 352 | 3453 |
39 | 60 | 135 | 1324 | 203 | 1986 | 270 | 2649 | 380 | 3725 | 456 | 4469 |
42 | 65 | 167 | 1638 | 251 | 2457 | 334 | 3277 | 470 | 4608 | 564 | 5529 |
45 | 70 | 209 | 2045 | 313 | 3068 | 417 | 4090 | 587 | 5752 | 704 | 6903 |
48 | 75 | 251 | 2461 | 376 | 3691 | 502 | 4921 | 706 | 6921 | 847 | 8305 |
52 | 80 | 325 | 3181 | 487 | 4771 | 649 | 6362 | 913 | 8946 | 1095 | 10736 |
56 | 85 | 404 | 3956 | 605 | 5934 | 807 | 7912 | 1135 | 11127 | 1362 | 13352 |
60 | 90 | 504 | 4932 | 755 | 7398 | 1006 | 9864 | 1415 | 13871 | 1698 | 16645 |
64 | 95 | 608 | 5960 | 912 | 8940 | 1216 | 11920 | 1710 | 16762 | 2052 | 20115 |
68 | 100 | 738 | 7230 | 1107 | 10845 | 1475 | 14460 | 2075 | 20335 | 2450 | 24401 |
72 | 105 | 885 | 8669 | 1327 | 13003 | 1769 | 17337 | 2488 | 24381 | 2985 | 29257 |
76 | 110 | 1050 | 10287 | 1574 | 15430 | 2099 | 20573 | 2952 | 28931 | 34717 | |
80 | 115 | 1234 | 12094 | 1851 | 18141 | 2468 | 24188 | 3471 | 34014 | 40815 | |
85 | 120 | 1493 | 14636 | 2240 | 21953 | 2987 | 29271 | 41163 | 49395 | ||
90 | 130 | 1787 | 17510 | 2680 | 26266 | 3573 | 35021 | 49248 | 59098 | ||
100 | 145 | 2484 | 24341 | 3726 | 36512 | 48683 | 68460 | 82152 | |||
110 | 155 | 3342 | 32751 | 49126 | 65501 | 92111 | 110533 | ||||
120 | 175 | 4378 | 42902 | 64354 | 85805 | 120663 | 144795 | ||||
125 | 180 | 48683 | 73024 | 97366 | 136920 | 164304 |
注:上表中螺栓预紧扭矩数据仅作参考,螺栓预紧扭矩首先应依据机械设备设计所需扭矩为准。
表中数值为螺栓达到屈服极限的 60% 时所测定,建议锁紧扭矩值为,表中数据 ×(70-80)%。
例如:M52、8.8 级螺栓,则锁紧扭矩为:6362 ×(70 - 80)% = 4453 - 5090 Nm。
选择扳手前应确认一个原则,即拆松螺母的扭矩是锁紧扭矩的 1.5 - 2.5 倍 。